
Q Q:800 176 181
電話:400-167-8986
手機(jī)1:185 1867 6727
手機(jī)2:173 0710 7886
訂貨:[email protected]
技術(shù):[email protected]
網(wǎng)址:www.kebaiwuzi.cn
| 樣品類型 | 服務(wù)類型 | 送樣量 | 運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn) |
| 動(dòng)植物組織、菌體 | 基因組DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10mg | 干冰運(yùn)輸 |
| 培養(yǎng)細(xì)胞 | 基因組DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10的7次方cells | 干冰運(yùn)輸 |
| 血樣(哺乳動(dòng)物) | 基因組DNA提取 | 500ul | 干冰運(yùn)輸 |
| RNA提取 | 100-200ul血液收集的白細(xì)胞 | 加入1ml trizol干冰運(yùn)輸 | |
| 菌液 | 質(zhì)粒DNA提取、蛋白質(zhì)純化 | 甘油菌液≥500ul | 冰袋運(yùn)輸 |
| 質(zhì)粒DNA | 質(zhì)粒DNA提取 | ≥100ng | 冰袋或干冰運(yùn)輸 |
| PCR、qPCR、基因定點(diǎn)突變、原核蛋白小量表達(dá)、酵母蛋白小量表達(dá)、哺乳動(dòng)物穩(wěn)定轉(zhuǎn)染細(xì)胞系構(gòu)建、慢病毒包裝、雙熒光素酶報(bào)告基因檢測(cè) | ≥2ug | ||
| 載體構(gòu)建 | ≥10ug | ||
| 基因組DNA | PCR、qPCR | ≥2ug | 冰袋或干冰運(yùn)輸 |
| Total RNA | 反轉(zhuǎn)錄 | ≥5ug | 干冰運(yùn)輸 |
| PCR純化產(chǎn)物或膠回收產(chǎn)物 | 基因克隆 | 體積≥50ul,濃度≥50ng/ul | 冰袋或干冰運(yùn)輸 |
| 或總量≥2ug | |||
| 目的片段與待連接的載體 | 載體構(gòu)建 | 目的片段或含有片段的載體≥5ug,待連接的載體≥10ug | 冰袋或干冰運(yùn)輸 |
| 蛋白樣品 | 蛋白PAGE檢測(cè) | 總量≥100ug | 如果蛋白在裂解液中,請(qǐng)加蛋白酶抑制劑,然后干冰運(yùn)輸。 |
| Wstern BLot | 濃度≥2ug/ul | 如果蛋白已經(jīng)在SDS-PAGE loading buffer中,冰袋運(yùn)輸。 | |
| 細(xì)胞系 | 細(xì)胞培養(yǎng)、哺乳動(dòng)物細(xì)胞蛋白表達(dá)、哺乳動(dòng)物穩(wěn)定轉(zhuǎn)染細(xì)胞系構(gòu)建、雙熒光素酶報(bào)告基因檢測(cè)、細(xì)胞增殖和細(xì)胞毒性檢測(cè) | ≥3*10的6次方cells | 培養(yǎng)細(xì)胞:常溫 |
| 凍存細(xì)胞:干冰 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:核酸、蛋白質(zhì)的各種換算


官方微信
聯(lián)系電話
18518676727
即時(shí)通訊
QQ:800176181/1195537948
電子郵箱
聯(lián)系地址
湖北省武漢市長(zhǎng)江新區(qū)余泊北路99號(hào)
陽(yáng)邏港華中國(guó)際產(chǎn)業(yè)園C區(qū)C5-1
武漢君諾德生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2021022499號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站xml